Autel MaxiSys MS908SP Pro es un diagnosticostoscopio universal y multifuncional de nueva generación para automóviles europeos, americanos y asiáticos, desarrollado por los más eminentes expertos en la materia, permite realizar diagnósticos precisos, completos, rápidos y estables de prácticamente todos los sistemas de los automóviles revisados, adaptaciones, codificaciones, previsualización de parámetros durante el funcionamiento, pruebas de elementos ejecutivos y muchos otros.

MS908SP Pro es ideal para el taller por su diseño robusto y ergonómico y su batería de larga duración. El dispositivo se puede actualizar mediante conexión WiFi. Además del software propiamente dicho, el kit incluye un paquete completo de conectores y cables + cabezal inalámbrico MaxiFlash Elite para flashear la ECU.


MS908SP Pro Funciones básicas:
- Cobertura de nivel de equipo original us / as / eu 1996+
- Detección automática
- Soluciones de análisis de DTC y códigos de fallas
- Solución de problemas de DTC
- Datos de cuadros en vivo y congelados
- Codificación y adaptaciones avanzadas
- Interruptor de estacionamiento electrónico de reinicio de aceite (EPB)
- Reinicio de BMS (sistema de monitoreo de batería)
- Purga de frenos ABS DPF y SCR
- Inyector Sensor de ángulo de dirección (SAS)
- Suspensión Reaprendizaje del acelerador
- Activación de componentes corporales
- Calibración del asiento
- Combinación de instrumentos
- Faro adaptativo
- Cambiar el tamaño de la llanta
- Adaptación / reaprendizaje de la transmisión y más

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
| Sistema operativo | Android™ 4.4.2, KitKat |
| Procesador | Samsung Exynos Six-core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15) |
| Memoria | 2GB RAM & 64GB On-board Memory |
| Display | 9.7 inch LED capacitive touch screen with 2048x1536 resolution |
| Conectividad | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0, GPS, BT v.2.1 + EDR, SD Card (Support up to 32GB), HDMI |
| Cámara | Rear: 8.0 Megapixel, AF with Flashlight |
| Sensores | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor (ALS) |
| Entrada / salida de audio | Microphone, Dual Speakers, 3-Band 3.5 mm stereo/standard headset jack |
| Energía y batería | 11000 mAh 3.7 V lithium-polymer battery Charging via 12 V AC/DC power supply with the temperature between 0°C and 45°C |
| Voltaje de entrada | 12 V (9-24 V) |
| El consumo de energía | 6.5 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Dimensiones (WxHxD) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Peso | NW: 1.42 kg (3.13 lb.) GW: 8.052 kg (17.75 lb.) |
| Protocolos admitidos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN) |







Support
Forum
Download