Autel MaxiPRO MP808TS zapewnia maksymalną wygodę i szybką diagnostykę. Intuicyjny interfejs z dużym ekranem dotykowym gwarantuje łatwość użytkowania. Poza funkcjami serwisowymi i diagnostycznymi, MP808TS z łatwością zapewnia doskonałe funkcje specjalne dla usług TPMS.
Dwa główne elementy zestawu MP808TS:
- MP808TS Tablet - centralny procesor i monitor systemu.
- MaxiVCI Mini (Vehicle Communication Interface) - urządzenie umożliwiające dostęp do danych pojazdu.
Postawowe cechy:
- Obsługa ponad 80 marek i modeli pojazdów z całego świata
- Diagnostyka na poziomie OE
- Zaawansowana diagnostyka OBDII, funkcje serwisowe, kodowanie i programowanie ECU
- Technologia Smart AutoVIN do łatwej identyfikacji pojazdów
- Automatyczne aktualizacje systemu z powiadomieniami typu PUSH
- Pomoc techniczna dostępna w dowolnym miejscu i czasie
- Zaawansowana diagnostyka TPMS z DTC
- Status TPMS, szybka kontrola stanu TPMS
- Aktywacja 98% wszystkich znanych czujników TPMS
- Programacja czujnika AUTEL MX
- Procedura ponownego douczania na ekranie
- Menedżer danych "Cloud-based MaxiFix " rejestrujący dane klientów i pojazdów, dane skanera oraz dodatkowe informacje

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
System operacyjny | Android 4.4.2, KitKat |
Procesor | Cortex-A9 quad-core procesor (1.4 GHz) |
Pamięć | 32GB |
Wyświetlacz | 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 1024x600 |
Komunikacja | Mini USB 2.0 USB 2.0, Wi-Fi, HDMI Type A, Micro SD card slot (supports up to 32GB) |
Czujniki | Czujnik światła do automatycznej regulacji jasności |
Wejście / wyjście audio | Wejście: nie dotyczy, Wyjście: Beep |
Bateria | Bateria litowo-polimerowa 3,7 V / 5000 mAh Ładowanie Przez zasilacz 5 VDC |
Zużycie energii | 600 mA (LCD włączony z domyślną jasnością, Wi-Fi włączony) przy 3,7 V. |
Temperatura robocza | 0 do 55°C(32 do 131°F) |
Temperatura magazynowania | -20 do 60°C (-4 do 40°F) |
Wilgotność | 5% - 95% non-condensing |
Wymiary(WxHxD) | 270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 36.0 mm (1.4”) |
Waga netto | 885 g (2.31 lb.) |
Obsługiwane protokoły | ISO9141-2,ISO14230-2,ISO15765,K/L-Line,Flashing Code, SAE-J1850 VPW,SAE-J1850PWM, ISo11898 (Highspeed,Middlespeed,Lowspeed and Singlewire CAN,fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART UART Echo Byte Protocol Honda Diag-H Protocol, TP2.0,TP1.6 |

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę auteltools.com dedykowaną testerom marki Autel.